19 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Trentino-Alto Adige
A Bolzano i valori delle abitazioni vanno da circa 2.225 €/m² nella zona più economica (ZONA RURALE E BOSCHIVA DEL COLLE) fino a circa 5.350 €/m² nella più cara (DORF, SANT`OSVALDO E SANTA MADDALENA). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono cresciuti del 8%. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 3,7% annuo. Sul fronte energetico, il 61% degli attestati APE della provincia è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 4.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| C3 ZONA SEMICENTRALE DI V. CLAUDIA AUGUSTA E DEL QU | 3.300 | 4,6% | +5% |
| B1 CENTRO STORICO | 4.800 | 4,0% | +9% |
| B2 CENTRO STORICO COMPRESO TRA LA V. VERDI ED IL FI | 3.300 | 4,0% | +0% |
| B5 GRIES | 5.200 | 3,8% | +17% |
| C2 ZONA SEMICENTRALE CITTA NUOVA - VIALE EUROPA | 4.100 | 3,8% | +11% |
| R1 ZONA RURALE DEL GUNCINA, DEI BAGNI DI ZOLFO, DI | 3.300 | 3,5% | +0% |
| R3 ZONA RURALE E BOSCHIVA DEL COLLE | 2.225 | 3,5% | +0% |
| R2 ZONE RURALI DI SINISTRA ADIGE E BAGNI DI ZOLFO, | 3.250 | 3,5% | +0% |
| B4 DORF, SANT`OSVALDO E SANTA MADDALENA | 5.350 | 3,5% | +16% |
| C1 ZONA SEMICENTRALE DEL QUARTIERE DI RENCIO | 3.400 | 3,5% | +8% |
| C4 ZONA SEMICENTRALE DEL QUARTIERE DEI PIANI | 3.250 | 3,5% | +8% |
| D1 ZONA PERIFERICA DI VIA RESIA ED EX SEMIRURALI | 4.200 | 3,4% | +15% |
| B3 ZONA CENTRALE CITTA NUOVA | 4.200 | 3,3% | +5% |
| D5 ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE COMUNALE V.LE DRUS | n.d. | n.d. | — |
| D4 ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCI | n.d. | n.d. | — |
| D3 ZONA DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTI PRODUTTIVI | n.d. | n.d. | — |
| D2 ZONA PERIFERICA LUNGO ISARCO SINISTRO - COLLINA | n.d. | n.d. | — |
| C5 ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO DEI PIANI | n.d. | n.d. | — |
| C6 ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCI | n.d. | n.d. | — |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: +8%
Quanto costa una casa a Bolzano?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Bolzano è di circa 3.400 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~2.225 a ~5.350 €/m².
Qual è la zona più cara di Bolzano?
La zona OMI B4 (Dorf, Sant`Osvaldo E Santa Maddalena), con un valore medio di circa 5.350 €/m².
Conviene comprare per affittare a Bolzano?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 3,7% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗