19 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Calabria
A Catanzaro i valori delle abitazioni vanno da circa 675 €/m² nella zona più economica (CATANZARO OVEST - CENTRO DIREZIONALE - UNIVERSITA) fino a circa 1.550 €/m² nella più cara (LUNGO MARE CATANZARO LIDO). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono cresciuti del 11%. Nel 2025 nel comune si sono registrate circa 957 compravendite residenziali. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 4,9% annuo. Sul fronte energetico, il 74% degli attestati APE della provincia è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 2.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| D23 CATANZARO OVEST DA VIA MOLE' LUNGO VIALE LUCREZI | 1.005 | 5,7% | -9% |
| E5 CATANZARO OVEST - CENTRO DIREZIONALE - UNIVERSIT | 675 | 5,7% | +2% |
| B8 CENTRO CITTA | 1.400 | 5,7% | -5% |
| R5 TERRITORIO RURALE OVEST | 710 | 5,6% | +2% |
| B9 CENTRO STORICO | 1.275 | 5,5% | +0% |
| C8 ZONA MATERDOMINI E RIONE DE FILIPPIS | 1.005 | 5,4% | +4% |
| C9 QUARTIERI A VALLE CENTRO STORICO FRA TORRENTI FI | 1.100 | 5,4% | +1% |
| C7 ZONA OSPEDALE - PONTEPICCOLO-PONTEGRANDE | 1.100 | 4,9% | +1% |
| D18 CORVO-ARANCETO -PISTOIA | 1.220 | 4,9% | +1% |
| D16 CZ LIDO- FASCIA LITORANEA | 1.525 | 4,8% | +3% |
| R4 TERRITORIO RURALE EST | 825 | 4,7% | +2% |
| D14 ZONA TRA S.MARIA E CENTRO COMMERIALE LE FONTANE | 1.325 | 4,7% | +4% |
| D20 LUNGO MARE CATANZARO LIDO | 1.550 | 4,7% | +5% |
| D21 CATANZARO EST LUNGO VIALE FERDINANDO GALIANI, VI | 1.015 | 4,5% | +1% |
| D15 CATANZARO EST FRA TORRENTE FIUMARELLA E VIALE FI | 1.130 | 4,5% | +3% |
| E4 CATANZARO OVEST FRA FIUME CORACE E TORRENTE FIUM | 920 | 4,5% | +10% |
| D24 CATANZARO NORD OVEST LUNGO VIALE TOMMASO CAMPANE | 925 | 4,3% | +1% |
| D22 CATANZARO EST FRA TORRENTE MUSOFALO, FIUMARELLA, | 1.065 | 4,3% | +1% |
| D19 S.ELIA -PITERA - JANO | 925 | 3,8% | +1% |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: +11%
Compravendite/anno: ~957 (2025) · +29% dal 2023
Quanto costa una casa a Catanzaro?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Catanzaro è di circa 1.065 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~675 a ~1.550 €/m².
Qual è la zona più cara di Catanzaro?
La zona OMI D20 (Lungo Mare Catanzaro Lido), con un valore medio di circa 1.550 €/m².
Conviene comprare per affittare a Catanzaro?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 4,9% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗