22 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Campania
A Pozzuoli i valori delle abitazioni vanno da circa 990 €/m² nella zona più economica (LICOLA MARE - LIDI DI LICOLA) fino a circa 2.575 €/m² nella più cara (VIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono calati del 2%. Nel 2025 nel comune si sono registrate circa 402 compravendite residenziali. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 4,3% annuo. Sul fronte energetico, il 84% degli attestati APE della provincia è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 2.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| D15 ARCO FELICE VECCHIO - CUMA - LA SCHIANA-VIA MONT | 1.775 | 4,5% | +4% |
| B7 ZONA PORTO-RIONE TERRA-VILLA AVELLINO | 2.475 | 4,5% | -3% |
| B8 LITORANEA | 2.475 | 4,5% | -3% |
| C11 POZZUOLI ALTA - VARIANTE SOLFATARA - OLIVETTI | 2.100 | 4,5% | -10% |
| C15 ARCO FELICE - LUCRINO - LAGO D'AVERNO | 2.325 | 4,5% | +2% |
| C14 VIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA | 2.575 | 4,5% | -3% |
| B4 CENTRO ALTO-ANFITEATRO | 2.350 | 4,5% | -4% |
| D16 LICOLA BORGO - TREPICCIONI - VIA COLMATA | 1.325 | 4,5% | +4% |
| E4 LICOLA MARE - LIDI DI LICOLA | 990 | 4,5% | +8% |
| D7 COSTE DI CUMA (PARCO CUMA - PARCO AZZURRO) | 2.025 | 4,5% | +0% |
| D17 MONTAGNA SPACCATA - CASTAGNARO - VIA GROTTA DEL | 1.450 | 4,0% | +0% |
| D13 RIONE TOIANO | 1.700 | 4,0% | +0% |
| E7 MONTERUSCIELLO | 1.240 | 4,0% | -1% |
| D14 COFANARA - CIGLIANO - SENGA | 1.500 | 4,0% | -2% |
| E6 MONTERUSCIELLO ALTA | 1.625 | 4,0% | +0% |
| E5 SOLFATARA - PISCIARELLI | 1.525 | 4,0% | -10% |
| D11 VIA CAMPANA - PARCO DE LUCA - L'ABBAZIA | 2.075 | 4,0% | +1% |
| D12 ZONA INDUSTRIALE VIA CAMPANA | 1.525 | 4,0% | +0% |
| R1 PARCO DEGLI ASTRONI | n.d. | n.d. | — |
| C12 AREA INDUSTRIALE MARITTIMA | n.d. | n.d. | — |
| R3 SCAVI E FORESTA DI CUMA | n.d. | n.d. | — |
| R2 CARNEY PARK - CAMPIGLIONE | n.d. | n.d. | — |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: -2%
Compravendite/anno: ~402 (2025) · +3% dal 2023
Quanto costa una casa a Pozzuoli?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Pozzuoli è di circa 1.775 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~990 a ~2.575 €/m².
Qual è la zona più cara di Pozzuoli?
La zona OMI C14 (Via Napoli - Accademia Aereonautica), con un valore medio di circa 2.575 €/m².
Conviene comprare per affittare a Pozzuoli?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 4,3% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗