18 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Toscana
A Arezzo i valori delle abitazioni vanno da circa 1.050 €/m² nella zona più economica (TUTTA LA PARTE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA POSTA AD EST DELLA CITTA`, PALAZZO DEL PERO COMPRESO E ZONA MONTANA DI LIGNANO, POTI) fino a circa 1.775 €/m² nella più cara (CENTRO STORICO - TUTTA LA PARTE RACCHIUSA NELLA CERCHIA DELLE MURA). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono cresciuti del 5%. Nel 2025 nel comune si sono registrate circa 1.133 compravendite residenziali. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 4,2% annuo. Sul fronte energetico, il 77% degli attestati APE della provincia è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 2.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| C2 ZONA COMPRESA FRA FERROVIA E RACCORDO - SAIONE, | 1.400 | 4,8% | +8% |
| D66 VIA ROMANA, VIALE DANTE, TORTAIA, MERIDIANA, PES | 1.450 | 4,6% | +7% |
| C3 VIALE PIERO DELLA FRANCESCA, ZONA BALDACCIO, VI | 1.500 | 4,5% | +9% |
| B1 CENTRO STORICO - TUTTA LA PARTE RACCHIUSA NELLA | 1.775 | 4,5% | +6% |
| C53 ZONA GIOTTO, ZONA STADIO, ZONA MAGNANINA, VIALE | 1.650 | 4,3% | +6% |
| D68 FASCIA PERIFERICA DALL'EX LEBOLE, VIA FIORENTINA | 1.300 | 4,3% | +0% |
| D70 CECILIANO, PUGLIA, CA' DE CIO, VIA FILIPPO TURAT | 1.250 | 4,3% | +0% |
| C52 VIALE SANTA MARGHERITA FINO AL POLO CHIRURGICO T | 1.275 | 4,2% | +0% |
| D69 FASCIA PERIFERICA DALLA CATONA, SAN FABIANO, COG | 1.400 | 4,2% | +2% |
| E9 ABITATI DI GIOVI, BORGO A GIOVI, PONTE ALLA CHIA | 1.125 | 4,1% | +6% |
| D63 PRATANTICO, INDICATORE, PONTE A CHIANI, POGGIOLA | 1.200 | 4,1% | +0% |
| E8 ABITATI DI POLICIANO E RIGUTINO | 1.100 | 4,1% | +5% |
| D3 ZONA PRATACCI, VIA NEWTON, VIA EINSTEIN, VIA GAL | 1.175 | 4,0% | +8% |
| C6 ZONA TRIBUNALE, CAPPUCCINI, VIA FRANCESCO REDI, | 1.725 | 4,0% | +8% |
| D5 FASCIA PERIFERICA DA BAGNORO, SACCIONE, MONASTER | 1.350 | 4,0% | +8% |
| R4 TUTTA LA PARTE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA POSTA | 1.050 | 4,0% | +1% |
| D65 OLMO, RIPA D`OLMO E ZONA PRODUTTIVA DI SAN ZENO | 1.125 | 3,9% | +5% |
| R7 TERRITORIO RURALE DI PIANURA E BASSA COLLINA A N | 1.350 | 3,6% | +0% |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: +5%
Compravendite/anno: ~1.133 (2025) · +11% dal 2023
Quanto costa una casa a Arezzo?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Arezzo è di circa 1.350 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~1.050 a ~1.775 €/m².
Qual è la zona più cara di Arezzo?
La zona OMI B1 (Centro Storico - Tutta La Parte Racchiusa Nella Cerchia Delle Mura), con un valore medio di circa 1.775 €/m².
Conviene comprare per affittare a Arezzo?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 4,2% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗