Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 770–1150 | 4.1–6.1 |
| Negozi | 600–1150 | 2.4–4.7 |
| Box | 1150–1700 | 6.1–8.6 |
| Magazzini | 410–580 | 1.2–1.9 |
| Autorimesse | 640–950 | 2.8–4.1 |
| Posti auto coperti | 1100–1600 | 5.8–8.6 |
| Posti auto scoperti | 1050–1550 | 4.7–7.0 |
← Tutte le quotazioni di Genova
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗