Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 16 zone di Pisa con quotazione, questa è la 15ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in crescita (+7%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 5,8% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1250–1850 | 5.9–9.1 |
| Abitazioni di tipo economico | 1150–1700 | 5.3–6.7 |
| Ville e Villini | 1550–2200 | 7.5–10.1 |
| Negozi | 920–1300 | 5.9–8.2 |
| Uffici | 1300–2000 | 6.2–10.4 |
| Box | 670–960 | 4.9–7.2 |
| Magazzini | 470–690 | 2.6–3.9 |
| Laboratori | 550–720 | 2.9–4.5 |
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗