Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 16 zone di Pisa con quotazione, questa è la 6ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è stabile (0%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,6% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1700–2350 | 6.3–9.3 |
| Abitazioni di tipo economico | 1550–2250 | 5.9–8.6 |
| Ville e Villini | 1900–2650 | 8.4–11.7 |
| Negozi | 1200–1750 | 6.5–10.0 |
| Uffici | 1450–2300 | 7.4–12.2 |
| Box | 840–1150 | 6.0–8.5 |
| Magazzini | 650–950 | 3.1–4.9 |
| Laboratori | 700–1000 | 3.8–5.7 |
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗