19 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Umbria
A Perugia i valori delle abitazioni vanno da circa 745 €/m² nella zona più economica (ZONA STAZIONE, VIA DEL MACELLO) fino a circa 2.100 €/m² nella più cara (CENTRO STORICO : P.ZZA IV NOVEMBRE, C. VANNUCCI, P.ZZA ITALIA, P.ZZA MATTEOTTI, VIA BAGLIONI, P.ZZA DANTI). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono calati del 4%. Nel 2025 nel comune si sono registrate circa 2.382 compravendite residenziali. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,5% annuo. Sul fronte energetico, il 73% degli attestati APE della provincia è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 2.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| B8 ZONA STAZIONE, VIA DEL MACELLO | 745 | 8,5% | -1% |
| B1 CENTRO STORICO: ADIACENZE ALLE MURA, S.FRANCESCO | 1.300 | 7,0% | +2% |
| B3 MADONNA ALTA,CASE BRUCIATE, PALLOTTA, ELCE, S. | 1.085 | 7,0% | -2% |
| B2 PELLINI, PIAGGIA COLOMBATA, XX SETTEMBRE, CACCI | 1.150 | 6,6% | -8% |
| D1 F. DI CAVALLO, LACUGNANO, OLMO, S. SISTO, STROZZ | 1.110 | 6,4% | -3% |
| D2 P.S. GIOVANNI, BALANZANO, S. FORTUNATO, S.MARTIN | 965 | 6,2% | +3% |
| C6 CASAGLIA - LACUGNANO - MONTEBELLO - SAN VETTURIN | 1.015 | 6,1% | +0% |
| D5 C.UMBERTO, S.G.PANTANO, RANCOLFO, RESINA, P.PATT | 850 | 5,8% | -1% |
| C5 Z. BANCA D`ITALIA - GUALTARELLA - MONTE MALBE - | 1.050 | 5,7% | +0% |
| C4 SAN MARCO - MONTEGRILLO - MONTELAGUARDIA - PONTE | 985 | 5,3% | -2% |
| C3 MONTELUCE - ZONA VIA EUGUBINA | 950 | 5,2% | +0% |
| B7 CORSO GARIBALDI, VIA FABRETTI | 1.105 | 5,1% | +3% |
| D3 PRETOLA, PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI, VILLA | 850 | 5,0% | +4% |
| D4 MUGNANO, MONTEPETRIOLO, FONTIGNANO, BAGNAIA, S. | 885 | 4,7% | -2% |
| B5 CENTRO STORICO: PORTA SOLE, BARTOLO, BONTEMPI , | 1.925 | 4,7% | -3% |
| R3 ZONA RURALE NORD-OVEST | 750 | 4,0% | +0% |
| R4 ZONA RURALE NORD-EST | 750 | 4,0% | +0% |
| R1 ZONE RURALI MERIDIONALI | 750 | 4,0% | +0% |
| B6 CENTRO STORICO : P.ZZA IV NOVEMBRE, C. VANNUCCI, | 2.100 | 3,8% | +0% |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: -4%
Compravendite/anno: ~2.382 (2025) · +11% dal 2023
Quanto costa una casa a Perugia?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Perugia è di circa 985 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~745 a ~2.100 €/m².
Qual è la zona più cara di Perugia?
La zona OMI B6 (Centro Storico : P.Zza Iv Novembre, C. Vannucci, P.Zza Italia, P.Zza Matteotti, Via Baglioni, P.Zza Danti), con un valore medio di circa 2.100 €/m².
Conviene comprare per affittare a Perugia?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,5% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗