22 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Lazio
A Latina i valori delle abitazioni vanno da circa 1.225 €/m² nella zona più economica (BORGO GRAPPA) fino a circa 1.650 €/m² nella più cara (LATINA SCALO, VIE EPITAFFIO(P), STAZIONE, MURILLO(P), INDUSTRIE(P), CARRARA(P)). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono cresciuti del 2%. Nel 2025 nel comune si sono registrate circa 1.429 compravendite residenziali. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,2% annuo. Sul fronte energetico, il 75% degli attestati APE della provincia è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 3A.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| B1 NUCLEO STORICO DELIMITATO DALLE VIE MILAZZO,EZIO | 1.625 | 6,1% | -2% |
| C1 VIE LE CORBUSIER, BRUXELLES, VESPUCCI, QUARTO, S | 1.575 | 5,8% | +0% |
| C4 VIE NERVI(P), LE CORBUSIER(P),STRASBURGO, ZANETT | 1.450 | 5,7% | +4% |
| R1 ZONA RURALE RESTANTE TERRITORIO | 1.250 | 5,6% | +2% |
| E14 LATINA LIDO, BORGO SABOTINO, FOCE VERDE, STRADA | 1.375 | 5,5% | +0% |
| D1 VIE PAGANINI,LE CORBUSIER(P),PIETROSANTI,G.P. DA | 1.575 | 5,3% | -5% |
| E9 BORGO GRAPPA | 1.225 | 5,3% | +0% |
| E4 SVILUPPO SU VIA NASCOSA, VIA DEL LIDO(P),VIA ISO | 1.250 | 5,3% | +2% |
| E10 BORGO MONTELLO | 1.475 | 5,2% | +2% |
| C3 VIE AGORA I (P), LIDO(P), MILANO(P), TOSCANA, AB | 1.575 | 5,2% | +2% |
| E6 BORGO SANTA MARIA, SVILUPPO SU VIA S. MARIA, DEL | 1.375 | 5,2% | +2% |
| D3 VIA ISONZO(P) - STRADA DELLA ROSA- VIA DEL PICCA | 1.250 | 5,2% | +2% |
| D4 SVILUPPO SU VIA DEI MONTI LEPINI - ZONA INDUSTRI | 1.625 | 5,1% | +2% |
| E12 BORGO SAN MICHELE | 1.425 | 5,1% | +4% |
| C2 VIE EZIO (P),MILAZZO(P),CESARE(P),ROMAGNOLI, PIA | 1.450 | 5,1% | -8% |
| E15 BORGO FAITI | 1.375 | 5,1% | +4% |
| E8 BORGO PODGORA | 1.375 | 5,1% | +10% |
| D2 VIE TORRE LA FELCE(P),MONTE TERMINILLO, GIONCHET | 1.575 | 5,1% | +2% |
| E13 BORGO PIAVE | 1.500 | 5,1% | +2% |
| E11 LATINA SCALO, VIE EPITAFFIO(P), STAZIONE, MURILL | 1.650 | 5,0% | +16% |
| E5 STRADA VALMONTORIO, MARINA DI LATINA, ASTURA, SA | 1.375 | 4,8% | +2% |
| E7 BORGO CARSO | 1.400 | 4,4% | +4% |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: +2%
Compravendite/anno: ~1.429 (2025) · +12% dal 2023
Quanto costa una casa a Latina?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Latina è di circa 1.450 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~1.225 a ~1.650 €/m².
Qual è la zona più cara di Latina?
La zona OMI E11 (Latina Scalo, Vie Epitaffio(P), Stazione, Murillo(P), Industrie(P), Carrara(P)), con un valore medio di circa 1.650 €/m².
Conviene comprare per affittare a Latina?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,2% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗