Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 820–1200 | 3.7–5.4 |
| Uffici | 1000–1550 | 4.6–6.9 |
| Magazzini | 445–690 | 1.4–2.2 |
| Laboratori | 650–970 | 2.5–4.1 |
| Capannoni industriali | 590–850 | 2.9–4.5 |
| Capannoni tipici | 590–850 | 2.9–4.5 |
| Posti auto scoperti | 750–1100 | 3.3–4.8 |
← Tutte le quotazioni di Genova
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗