Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Negozi | 1050–2050 | 4.1–8.1 |
| Uffici | 1150–1850 | 5.4–8.7 |
| Box | 1150–1600 | 4.8–7.0 |
| Magazzini | 650–980 | 2.1–2.9 |
| Laboratori | 820–1350 | 3.7–5.7 |
| Capannoni industriali | 800–1200 | 4.4–6.4 |
| Capannoni tipici | 800–1200 | 4.4–6.4 |
| Centri commerciali | 1050–1750 | 4.7–7.9 |
| Posti auto scoperti | 900–1300 | 4.0–5.9 |
← Tutte le quotazioni di Genova
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗