Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 620–920 | 4.3–6.4 |
| Negozi | 590–1150 | 2.9–5.7 |
| Uffici | 890–1450 | 4.4–6.7 |
| Box | 1050–1550 | 5.8–8.6 |
| Magazzini | 350–630 | 1.8–3.5 |
| Laboratori | 510–810 | 2.2–3.5 |
| Capannoni tipici | 440–760 | 2.9–4.5 |
| Posti auto scoperti | 1000–1450 | 4.8–7.1 |
← Tutte le quotazioni di Genova
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗