Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 640–950 | 4.5–6.6 |
| Negozi | 520–1000 | 4.1–8.1 |
| Box | 920–1350 | 5.2–7.7 |
| Magazzini | 340–670 | 1.2–2.3 |
| Laboratori | 510–810 | 2.2–3.3 |
| Autorimesse | 590–880 | 3.4–5.0 |
| Capannoni industriali | 450–720 | 2.6–3.7 |
| Capannoni tipici | 450–720 | 2.6–3.7 |
| Posti auto coperti | 880–1300 | 5.4–8.0 |
| Posti auto scoperti | 770–1150 | 4.8–7.1 |
← Tutte le quotazioni di Genova
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗