18 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Lombardia
A Como i valori delle abitazioni vanno da circa 1.525 €/m² nella zona più economica (COLLINARE SUBURBANA BRECCIA - REBBIO - PRESTINO) fino a circa 3.550 €/m² nella più cara (CITTA MURATA). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono cresciuti del 10%. Nel 2025 nel comune si sono registrate circa 1.391 compravendite residenziali. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,0% annuo. Sul fronte energetico, il 74% degli attestati APE del comune è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 4.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| E1 COLLINARE SUBURBANA BRECCIA - REBBIO - PRESTINO | 1.525 | 6,5% | +7% |
| D3 TAVERNOLA - MONTEOLIMPINO - SAGNINO | 1.700 | 6,5% | +6% |
| D4 COLLINARE PERIFERICA CAMERLATA - ALBATE | 1.650 | 6,4% | +5% |
| C6 COMO SOLE, UNIVERSITA | 2.100 | 6,0% | +5% |
| C5 VIALE GIULIO CESARE, VIA MILANO ALTA, VIA LEONI | 2.250 | 5,9% | +0% |
| B2 CONVALLE FUORI MURA :VECCHIO BORGO VICO - VLE VA | 3.000 | 5,0% | +13% |
| B4 LITORANEA PANORAMICA PER CERNOBBIO: LARIO OCCID | 2.500 | 4,8% | +0% |
| B6 LARIO CITTADINO CENTRALE - LITORANEA PANORAMICA | 3.350 | 4,7% | +8% |
| B1 CITTA MURATA | 3.550 | 4,6% | +20% |
| C3 CASERME, MADRUZZA, S.MARTINO, LORA | 1.900 | 4,5% | +13% |
| D2 RESIDENZIALE COLLINARE PANORAMICA : CARDANO E VA | 2.025 | 4,2% | +0% |
| D1 RESIDENZIALE PEDEMONTANA - ZONE DI CIVIGLIO E CA | 1.750 | 4,0% | +3% |
| C4 ZONE PANORAMICHE SOPRA VIA PRUDENZIANA, VIA CRIS | 1.850 | 3,9% | +0% |
| C2 VIALE INNOCENZO - VIA GRANDI - S.ABBONDIO - VEC | 2.000 | 2,9% | +40% |
| R3 RURALE CENTRALE | n.d. | n.d. | — |
| R4 RURALE SOPRA ALBATE | n.d. | n.d. | — |
| R2 RURALE SOTTO BRUNATE | n.d. | n.d. | — |
| R1 RURALE SOPRA CARDANO | n.d. | n.d. | — |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: +10%
Compravendite/anno: ~1.391 (2025) · -1% dal 2023
Quanto costa una casa a Como?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Como è di circa 2.025 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~1.525 a ~3.550 €/m².
Qual è la zona più cara di Como?
La zona OMI B1 (Citta Murata), con un valore medio di circa 3.550 €/m².
Conviene comprare per affittare a Como?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,0% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗