Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 870–1300 | 4.8–7.1 |
| Ville e Villini | 2100–3100 | 6.2–9.1 |
| Negozi | 620–1200 | 2.7–5.2 |
| Uffici | 1000–1650 | 4.7–7.1 |
| Box | 1250–1850 | 5.3–7.7 |
| Magazzini | 380–600 | 1.2–2.1 |
| Laboratori | 510–810 | 2.2–3.7 |
| Autorimesse | 850–1250 | 3.8–5.6 |
| Capannoni tipici | 510–720 | 2.6–3.7 |
| Posti auto coperti | 980–1450 | 5.2–7.6 |
| Posti auto scoperti | 950–1400 | 4.5–6.7 |
← Tutte le quotazioni di Genova
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗