Fascia E · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 6 zone di Poggibonsi con quotazione, questa è la 4ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in crescita (+9%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 3,4% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 950–1350 | 2.7–3.9 |
| Abitazioni di tipo economico | 650–970 | 2.2–2.9 |
| Ville e Villini | 1100–1450 | 3.0–4.3 |
| Negozi | 650–1000 | 3.0–4.5 |
| Uffici | 430–620 | 1.8–2.6 |
| Box | 275–385 | 0.8–1.2 |
| Magazzini | 190–270 | 0.9–1.2 |
| Laboratori | 500–750 | 1.5–2.0 |
| Capannoni industriali | 300–600 | 0.9–1.3 |
| Posti auto coperti | 230–340 | 0.7–1.0 |
| Posti auto scoperti | 175–250 | 0.6–0.8 |
← Tutte le quotazioni di Poggibonsi
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗