Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 6 zone di Poggibonsi con quotazione, questa è la 1ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in crescita (+10%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,0% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1300–1900 | 4.3–6.3 |
| Abitazioni di tipo economico | 1100–1600 | 3.6–5.3 |
| Ville e Villini | 1500–2200 | 5.0–7.3 |
| Negozi | 1350–1900 | 6.2–9.0 |
| Uffici | 1250–1700 | 4.7–7.0 |
| Box | 380–520 | 1.2–1.7 |
| Magazzini | 310–435 | 1.4–2.1 |
| Laboratori | 940–1400 | 2.9–4.3 |
| Autorimesse | 325–445 | 0.9–1.3 |
| Posti auto coperti | 385–520 | 1.2–1.7 |
| Posti auto scoperti | 300–395 | 0.9–1.2 |
| Uffici strutturati | 1200–1500 | 4.2–6.3 |
← Tutte le quotazioni di Poggibonsi
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗