Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Negozi | 750–1100 | 3.5–5.0 |
| Uffici | 860–1250 | 3.4–4.9 |
| Magazzini | 250–360 | 1.1–1.6 |
| Laboratori | 600–1100 | 2.2–3.2 |
| Capannoni industriali | 300–600 | 1.1–1.6 |
| Capannoni tipici | 400–700 | 1.2–1.8 |
| Uffici strutturati | 590–820 | 2.4–3.4 |
← Tutte le quotazioni di Poggibonsi
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗