Fascia E · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 6 zone di Poggibonsi con quotazione, questa è la 2ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in crescita (+12%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,2% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1300–1850 | 4.5–6.6 |
| Abitazioni di tipo economico | 800–1200 | 2.7–3.7 |
| Ville e Villini | 1500–2150 | 4.9–6.9 |
| Negozi | 700–1050 | 3.2–4.8 |
| Uffici | 435–620 | 1.7–2.5 |
| Box | 280–395 | 0.8–1.2 |
| Magazzini | 200–295 | 0.9–1.3 |
| Laboratori | 450–800 | 1.5–2.2 |
| Capannoni industriali | 250–500 | 0.8–1.2 |
| Capannoni tipici | 270–500 | 0.9–1.2 |
| Posti auto coperti | 240–340 | 0.7–1.0 |
| Posti auto scoperti | 175–250 | 0.6–0.8 |
| Uffici strutturati | 360–510 | 1.4–2.1 |
← Tutte le quotazioni di Poggibonsi
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗