Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 570–850 | 5.0–7.4 |
| Negozi | 610–1200 | 3.8–7.5 |
| Uffici | 910–1450 | 4.4–6.4 |
| Box | 1350–2000 | 6.9–10.3 |
| Magazzini | 450–750 | 1.4–2.7 |
| Laboratori | 500–810 | 2.2–3.9 |
| Capannoni tipici | 610–900 | 3.1–4.6 |
| Posti auto scoperti | 1150–1700 | 5.5–8.2 |
← Tutte le quotazioni di Genova
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗