Fascia E · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 6 zone di Todi con quotazione, questa è la 6ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in calo (-2%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,2% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 630–850 | 2.2–3.0 |
| Abitazioni di tipo economico | 500–750 | 1.8–2.6 |
| Ville e Villini | 680–990 | 2.3–3.2 |
| Negozi | 455–680 | 1.8–2.7 |
| Box | 290–415 | 1.0–1.4 |
| Magazzini | 215–325 | 0.8–1.2 |
| Laboratori | 350–495 | 1.2–1.7 |
| Capannoni industriali | 240–350 | 0.9–1.3 |
| Capannoni tipici | 335–385 | 1.2–1.4 |
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗