Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 6 zone di Todi con quotazione, questa è la 2ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in calo (-3%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,1% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 900–1200 | 2.9–4.2 |
| Abitazioni di tipo economico | 730–1100 | 2.5–3.5 |
| Ville e Villini | 990–1400 | 3.2–4.6 |
| Negozi | 950–1300 | 5.0–6.8 |
| Uffici | 730–1100 | 4.0–6.2 |
| Box | 570–850 | 1.9–2.8 |
| Magazzini | 455–570 | 1.6–2.1 |
| Laboratori | 560–720 | 2.0–2.4 |
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗