Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 6 zone di Todi con quotazione, questa è la 3ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in calo (-5%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,5% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 720–950 | 2.5–3.7 |
| Abitazioni di tipo economico | 640–900 | 2.2–3.2 |
| Ville e Villini | 800–1200 | 2.7–4.0 |
| Negozi | 720–1100 | 3.8–5.7 |
| Uffici | 640–940 | 3.5–5.2 |
| Box | 390–580 | 1.3–1.9 |
| Magazzini | 300–440 | 1.1–1.5 |
| Laboratori | 380–570 | 1.3–1.9 |
| Capannoni industriali | 235–340 | 0.9–1.3 |
| Capannoni tipici | 310–445 | 1.1–1.6 |
| Centri commerciali | 790–990 | 4.6–5.9 |
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗