Fascia E · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Negozi | 810–1100 | 3.9–5.5 |
| Uffici | 860–1200 | 3.2–4.7 |
| Magazzini | 295–425 | 1.4–2.0 |
| Laboratori | 600–900 | 1.9–2.8 |
| Capannoni industriali | 300–600 | 1.3–1.8 |
| Capannoni tipici | 400–700 | 1.4–1.9 |
| Uffici strutturati | 770–1100 | 3.1–4.3 |
← Tutte le quotazioni di Colle di Val d'Elsa
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗