Fascia D · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 23 zone di Brescia con quotazione, questa è la 16ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in calo (-6%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,6% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1350–1850 | 5.6–6.6 |
| Abitazioni di tipo economico | 1050–1350 | 4.9–5.8 |
| Ville e Villini | 1500–1900 | 6.3–8.1 |
| Negozi | 1250–1400 | 8.8–9.6 |
| Uffici | 1150–1400 | 7.8–9.4 |
| Box | 860–970 | 4.0–4.6 |
| Magazzini | 450–600 | 2.6–3.8 |
| Laboratori | 620–750 | 3.9–4.7 |
| Autorimesse | 750–890 | 3.5–4.1 |
| Capannoni industriali | 500–620 | 3.0–3.5 |
| Capannoni tipici | 580–670 | 3.7–4.3 |
| Posti auto coperti | 600–710 | 2.7–3.1 |
| Posti auto scoperti | 410–510 | 1.6–2.0 |
Per le abitazioni civili l'OMI quota qui anche stati conservativi diversi: normale 1350–1850 €/m² · ottimo 1850–2200 €/m².
← Tutte le quotazioni di Brescia
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗