22 zone OMI · dati ufficiali Agenzia delle Entrate · Lombardia
A Bergamo i valori delle abitazioni vanno da circa 1.600 €/m² nella zona più economica (COLOGNOLA, GRUMELLINA) fino a circa 3.700 €/m² nella più cara (CITTA ALTA E COLLI). Dal 2023/1 al 2025/2 i prezzi medi sono cresciuti del 3%. Nel 2025 nel comune si sono registrate circa 2.152 compravendite residenziali. Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,6% annuo. Sul fronte energetico, il 57% degli attestati APE del comune è in classe E, F o G. Il comune è classificato in zona sismica 3.
Valore puntuale, vivibilità a 15 minuti, rischi e strumenti di calcolo.
| Zona | €/m² medio | Rend. lordo | Trend |
|---|---|---|---|
| B4 VIA SAN BERNARDINO ALTA, VIA MORONI ALTA, VIA PA | 1.725 | 7,5% | -8% |
| C7 BORGO SANTA CATERINA | 1.675 | 6,6% | -1% |
| C12 VIA BROSETA. PORTA OSIO, VIA BASCHENIS | 1.850 | 6,6% | +6% |
| D3 REDONA | 1.775 | 6,4% | +0% |
| C13 VIA ANGELO MAJ, VIA MADONNA DELLA NEVE, VIA BONO | 1.700 | 6,2% | -7% |
| B1 CENTRALE DI PREGIO | 2.325 | 6,1% | -7% |
| C14 BORGO PALAZZO BASSA, CIMITERO | 1.950 | 6,1% | +3% |
| D7 CELADINA, BOCCALEONE, CAMPAGNOLA | 1.675 | 6,0% | +2% |
| C5 MALPENSATA VIA AUTOSTRADA, VIA ZANICA, VIA GAVA | 1.625 | 5,9% | +16% |
| B3 CENTRALE (VIALE PAPA GIOVANNI, VIA PALEOCAPA ECC | 2.025 | 5,8% | -1% |
| B2 CENTRALE (VIA VERDI, VIA DEI PARTIGIANI, VIA TAS | 2.350 | 5,7% | -11% |
| D4 OSPEDALE GIOVANNI PAOLO XXIII, VILLAGGIO DEGLI S | 1.975 | 5,7% | +10% |
| D1 LORETO - LONGUELO | 1.700 | 5,4% | +0% |
| C4 STADIO, CONCA FIORITA, QUARTIERE FINARDI VIALE G | 1.875 | 5,3% | -10% |
| D8 COLOGNOLA, GRUMELLINA | 1.600 | 5,2% | +3% |
| C2 PISCINE, VECCHIO OSPEDALE. SANTA LUCIA | 2.025 | 4,1% | +1% |
| C9 CANOVINE VIA SAN BERNARDINO BASSA VIA CARNOVALI | 1.875 | 3,9% | +3% |
| D5 MONTEROSSO | 1.700 | 3,9% | +8% |
| D2 VALTESSE | 2.000 | 3,7% | +14% |
| R1 RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE PARCO DEI | 2.650 | n.d. | +0% |
| B6 CITTA ALTA E COLLI | 3.700 | n.d. | +0% |
| D6 COLLI,SAN VIGILIO | 2.850 | n.d. | +0% |
Rendimento = affitto annuo ÷ prezzo (valori OMI 'Abitazioni civili', fascia ordinaria). Clicca una zona per il dettaglio.
2023/1 → 2025/2: +3%
Compravendite/anno: ~2.152 (2025) · +5% dal 2023
Quanto costa una casa a Bergamo?
Secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, il valore mediano delle abitazioni a Bergamo è di circa 1.875 €/m² (fascia ordinaria). Le zone vanno da ~1.600 a ~3.700 €/m².
Qual è la zona più cara di Bergamo?
La zona OMI B6 (Citta Alta E Colli), con un valore medio di circa 3.700 €/m².
Conviene comprare per affittare a Bergamo?
Il rendimento lordo medio da locazione è intorno al 5,6% annuo (prima di tasse e spese), con differenze significative tra zone.
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗