Fascia E · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1000–1450 | 2.9–4.2 |
| Negozi | 600–1150 | 3.5–6.4 |
| Magazzini | 190–305 | 0.9–1.4 |
| Laboratori | 215–410 | 1.4–2.7 |
| Capannoni industriali | 245–465 | 1.5–3.0 |
| Capannoni tipici | 190–365 | 1.0–2.0 |
| Centri commerciali | 420–540 | 3.1–4.2 |
← Tutte le quotazioni di Romagnano Sesia
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗