Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 2 zone di Fombio con quotazione, questa è la 2ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è in crescita (+1%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 7,3% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 710–980 | 4.5–5.8 |
| Abitazioni di tipo economico | 650–890 | 4.2–5.2 |
| Ville e Villini | 800–1000 | 4.5–5.9 |
| Negozi | 550–700 | 4.3–5.8 |
| Uffici | 890–1000 | 3.6–4.7 |
| Box | 510–680 | 3.9–5.2 |
| Magazzini | 240–260 | 2.0–2.1 |
| Laboratori | 455–550 | 2.9–3.3 |
| Capannoni industriali | 455–500 | 2.5–2.9 |
| Capannoni tipici | 455–550 | 2.5–3.3 |
← Tutte le quotazioni di Fombio
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗