Fascia C · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 1100–1650 | 5.5–8.2 |
| Ville e Villini | 2350–3100 | 6.3–7.3 |
| Negozi | 1200–1850 | 6.0–10.0 |
| Uffici | 1900–2800 | 8.0–11.0 |
| Box | 1500–2250 | 5.0–6.0 |
| Magazzini | 740–1100 | 2.5–3.5 |
| Laboratori | 740–1100 | 2.5–3.5 |
← Tutte le quotazioni di Savona
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗