Fascia E · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 1250–1850 | 4.9–7.3 |
| Ville e Villini | 2650–3900 | 6.8–9.5 |
| Negozi | 950–1600 | 4.8–8.0 |
| Box | 1350–2000 | 5.6–8.3 |
| Magazzini | 660–900 | 2.6–3.5 |
| Laboratori | 780–1100 | 3.0–4.6 |
| Posti auto scoperti | 810–1200 | 3.4–4.9 |
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗