Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Negli ultimi semestri il valore è in calo (-6%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 6,5% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 530–790 | 2.9–4.3 |
| Abitazioni di tipo economico | 390–580 | 2.2–3.3 |
| Ville e Villini | 620–920 | 2.7–4.0 |
| Negozi | 400–780 | 3.3–6.4 |
| Box | 400–600 | 2.2–3.3 |
| Magazzini | 240–360 | 1.7–2.6 |
| Laboratori | 360–550 | 2.0–3.4 |
| Capannoni industriali | 150–290 | 1.3–2.6 |
← Tutte le quotazioni di Pomaretto
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗