Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Negli ultimi semestri il valore è stabile (0%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,2% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1100–1600 | 3.8–5.7 |
| Abitazioni di tipo economico | 930–1250 | 2.6–3.8 |
| Ville e Villini | 1250–1850 | 5.7–8.4 |
| Negozi | 700–1300 | 3.0–5.9 |
| Uffici | 700–1200 | 2.1–3.9 |
| Box | 670–1000 | 2.7–4.0 |
| Magazzini | 400–500 | n.d. |
| Laboratori | 400–600 | n.d. |
← Tutte le quotazioni di Pognana Lario
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗