Fascia R · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
📍 Analisi completa di questa zona sulla mappa →Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni di tipo economico | 500–740 | 1.9–2.8 |
| Ville e Villini | 1050–1500 | 2.5–3.7 |
| Box | 490–700 | 1.9–2.8 |
| Magazzini | 265–430 | 1.3–1.9 |
| Laboratori | 435–660 | 1.6–2.5 |
| Posti auto scoperti | 370–530 | 1.6–2.1 |
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗