Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Su 2 zone di Lapedona con quotazione, questa è la 1ª più cara. Negli ultimi semestri il valore è stabile (0%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,9% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 630–900 | 2.6–3.7 |
| Abitazioni di tipo economico | 540–770 | 2.2–3.2 |
| Ville e Villini | 630–900 | 2.6–3.7 |
| Negozi | 640–890 | 3.2–4.5 |
| Uffici | 630–900 | 2.1–2.9 |
| Box | 480–650 | 1.9–2.6 |
| Magazzini | 320–450 | 1.1–1.4 |
| Laboratori | 380–540 | 1.9–2.7 |
| Autorimesse | 400–540 | 1.6–2.2 |
| Posti auto coperti | 360–490 | 1.4–2.0 |
| Posti auto scoperti | 280–380 | 1.2–1.6 |
Per le abitazioni civili l'OMI quota qui anche stati conservativi diversi: ottimo 1050–1250 €/m² · normale 630–900 €/m².
← Tutte le quotazioni di Lapedona
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗