Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Negli ultimi semestri il valore è in calo (-1%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,3% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 780–1100 | 2.9–3.8 |
| Ville e Villini | 870–1150 | 3.2–4.1 |
| Negozi | 920–1100 | 4.9–6.1 |
| Uffici | 800–970 | 4.0–5.0 |
| Box | 490–610 | 1.8–2.2 |
| Magazzini | 255–350 | 1.2–2.0 |
| Laboratori | 410–530 | 1.9–2.7 |
| Autorimesse | 455–550 | 1.7–2.0 |
| Capannoni tipici | 380–500 | 1.7–2.4 |
| Posti auto coperti | 355–440 | 1.3–1.4 |
| Posti auto scoperti | 240–320 | 0.8–1.2 |
Per le abitazioni civili l'OMI quota qui anche stati conservativi diversi: ottimo 980–1350 €/m² · normale 780–1100 €/m².
← Tutte le quotazioni di Collio
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗