Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Negli ultimi semestri il valore è stabile (0%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,2% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1200–1750 | 4.2–6.2 |
| Abitazioni di tipo economico | 950–1400 | 3.5–5.0 |
| Ville e Villini | 1550–2150 | n.d. |
| Negozi | 1000–1700 | 3.5–7.0 |
| Uffici | 1200–1500 | 3.8–5.3 |
| Box | 1050–1550 | 2.8–4.2 |
| Magazzini | 450–600 | 1.9–2.8 |
| Laboratori | 500–650 | 2.0–3.4 |
| Capannoni industriali | 500–800 | 2.0–3.4 |
← Tutte le quotazioni di Carimate
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗