Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Negli ultimi semestri il valore è stabile (0%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,0% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 465–690 | 1.6–2.3 |
| Abitazioni di tipo economico | 410–600 | 1.4–2.0 |
| Ville e Villini | 560–810 | 1.9–2.6 |
| Negozi | 600–890 | 4.0–6.2 |
| Uffici | 550–830 | 3.1–4.6 |
| Box | 305–440 | 1.6–2.2 |
| Magazzini | 325–485 | 1.7–2.4 |
| Laboratori | 345–510 | 1.8–2.5 |
← Tutte le quotazioni di Cardeto
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗