Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Negli ultimi semestri il valore è in crescita (+17%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 3,8% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 940–1400 | 3.0–4.4 |
| Abitazioni di tipo economico | 650–940 | 2.2–3.2 |
| Ville e Villini | 1050–1550 | 3.9–5.3 |
| Negozi | 560–1050 | 2.8–4.9 |
| Uffici | 650–1150 | 3.0–4.0 |
| Box | 450–670 | 1.7–2.4 |
| Magazzini | 185–320 | 1.0–1.6 |
| Laboratori | 220–410 | 1.3–2.5 |
| Capannoni industriali | 250–450 | 1.5–2.5 |
| Capannoni tipici | 190–330 | 1.1–2.0 |
← Tutte le quotazioni di Bogogno
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗