Fascia B · semestre 2025/2 · dati ufficiali Agenzia delle Entrate
Negli ultimi semestri il valore è stabile (0%). Il rendimento lordo da locazione stimato è del 4,1% annuo.
Vivibilità a 15 minuti, tempi verso i tuoi posti, rischi del territorio, strumenti di calcolo.
| Tipologia | Compravendita €/m² | Locazione €/m²·mese |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 850–1050 | 2.9–3.6 |
| Abitazioni di tipo economico | 650–950 | 2.1–3.1 |
| Ville e Villini | 900–1100 | 3.1–3.8 |
| Negozi | 850–1100 | 4.0–5.2 |
| Uffici | 750–1050 | 2.5–3.5 |
| Box | 600–800 | 2.8–3.8 |
| Magazzini | 350–500 | 1.4–2.0 |
| Laboratori | 400–550 | 1.6–2.3 |
| Capannoni industriali | 350–450 | 1.3–1.7 |
| Capannoni tipici | 400–550 | 1.4–2.0 |
Per le abitazioni civili l'OMI quota qui anche stati conservativi diversi: ottimo 1100–1400 €/m² · normale 850–1050 €/m².
← Tutte le quotazioni di Andalo Valtellino
Fonte dei valori: «Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)», quotazioni per zona, semestre più recente disponibile — valori indicativi della fascia ordinaria, non prezzi di singoli immobili. Zona sismica: Protezione Civile. Classi energetiche: CENED/SIAPE. Scheda OMI ufficiale ↗